Här nedan följer en översikt över hela touren. Först resultat från varje deltävling och sedan en sammanställning för hela året..
Resultat deltävlingar 2010:
Brollsta GK (11/5)
Mälarö GK (18/5)
Kyssinge Golf (25/5)
Troxhammar GK (1/6)
Kallfors GK (8/6)
Haninge GK (15/6)
Österåker GK (22/6)
Lindö GK (29/6)
Vidbynäs AXA Cource (3/8)
Eskilstuna/Torshälla GK (10/8)
Botkyrka GK (17/8)
Salems GK (24/8)
Edenhof/Söderby GK (31/8)
Bro Bålsta GK (7/9)
Waxholms GK (14/9)
Vidbynäs South (21/9)
Kallfors GK (28/9)
Totalresultat 2010
| | Deltävling |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Totalt |
1 | Tommy Eriksson | 0 | 6 | 50 | 30 | 8 | | 25 | 7 | 50 | 18 | 50 | 6 | 66 | 0 | | 25 | 0 | 0 | 314 |
2 | Johnny Granberg | 0 | 20 | 0 | 50 | 15 | 3 | 20 | 50 | 9 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 204 |
3 | Jan Lillehagen | 8 | 30 | 25 | | 4 | 6 | 50 | 5 | 7 | 0 | 20 | 3 | | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 200 |
4 | William Johnson | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | | 70 | 8 | 4 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 189 |
5 | Håkan Bilfeldt | 15 | 1 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 3 | 30 | 5 | 0 | 9 | 16 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 170 |
6 | Patrik Skattman | 4 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 5 | 0 | 20 | 2 | 4 | 0 | | 159 |
7 | Peter Bane | 10 | 0 | 30 | 9 | 9 | 0 | 7 | 30 | 25 | 0 | 9 | 15 | 28 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 156 |
8 | Mikael Eriksson | | 0 | 9 | 5 | 30 | 30 | 9 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 150 |
9 | Oscar Gleisner | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | | 15 | 20 | 30 | 0 | 50 | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 145 |
10 | Leif Åkerlund | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
11 | Joakim Flodin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 3 | 0 | 9 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 127 |
12 | Gustavo Ekelund | 9 | 0 | 8 | 15 | 10 | 4 | 0 | 20 | | 6 | 15 | 1 | 21 | 8 | 0 | 9 | 0 | | 108 |
13 | Magnus Rickman | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 50 | 0 | 0 | | | | 0 | 10 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 106 |
14 | Simon Hansen | 0 | 0 | 6 | 7 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | | 5 | 10 | 0 | 0 | 103 |
15 | Mathias Åkerström | 0 | 0 | 7 | | 0 | 0 | 15 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 7 | 20 | 0 | 0 | 86 |
16 | Hans Persson | 6 | 7 | | 3 | 0 | 10 | | 0 | | | 30 | 20 | | 5 | | | | | 81 |
17 | Fredrik Gustavsson | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 30 | 0 | | 4 | 6 | 2 | | 1 | 20 | | 0 | | 79 |
18 | Staffan Ohlsson | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | | 1 | | 0 | 0 | 7 | 30 | | 0 | | 70 |
19 | Lennart Tägtström | | 9 | 0 | | 0 | 0 | 4 | | 1 | 0 | | 25 | | 3 | 0 | | | | 67 |
20 | Björn Eriksson | 3 | | 0 | | 0 | 0 | 1 | | 6 | 23 | 0 | | | 25 | | | 0 | | 58 |
21 | Roberto Sundler | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 54 |
22 | Björn Johansson | | | | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | | 0 | 0 | | 43 |
23 | Mikael Ekander | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | 0 | 0 | 18 | | 0 | 7 | 0 | | 43 |
24 | Jan Westerberg | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 9 | 3 | 0 | | | 42 |
25 | Thomas Bohlin | 0 | | 20 | | 20 | | | 0 | | | | | | | | | | | 40 |
26 | Per Johnson | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 4 | | 6 | 0 | 0 | | | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 |
27 | Torbjörn Andersson | 25 | 0 | 10 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 35 |
28 | Benny Nybro | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 0 | 8 | 0 | | | | | | 29 |
29 | Jonas Patriksson | 5 | 3 | | | 0 | | | | 3 | 11 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 27 |
30 | Anders Hallrin | 0 | | 4 | | 7 | 0 | 6 | | 8 | | 0 | | | | | | | | 25 |
31 | Robert Danielsson | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 |
32 | Roland Ström | | 15 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 10 | | 0 | 0 | 25 |
33 | Thomas Bergkvist | 7 | 0 | | 8 | 3 | 0 | 0 | | | 4 | | | | | | | 0 | | 22 |
34 | Tomas Rubinstein | | 0 | | 0 | 0 | | 3 | 0 | | | | | | | 15 | 0 | | | 18 |
35 | Rickard Drotte | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
36 | Robert Hoffman | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 |
37 | Kjell Mossberg | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 10 | 0 | | 0 | | 10 |
38 | Mathias Nylin | | 0 | 0 | | 0 | | | 2 | | 0 | 5 | | | 0 | | 1 | | | 8 |
39 | Patrik Langmann | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 8 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 8 |
40 | Peter Flärvall | | 4 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 |
41 | Jacob Larsson | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
42 | Kaj Åkerström | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Här nedan kan du se resultat från alla år.
Titantour 2019
Titantour 2018
Titantour 2017
Titantour 2016
Titantour 2015
Titantour 2014
Titantour 2013
Titantour 2012
Titantour 2011
Titantour 2010
Titantour 2009
Titantour 2008
Titantour 2007