Här nedan följer en översikt över hela touren. Först
resultat från varje deltävling och sedan en sammanställning för
hela året..
Resultat deltävlingar 2011:Brollsta GK (10/5)
Mälarö GK (17/5)
Kyssinge (24/5)
Troxhammar (31/5)
Haningestrand GK (7/6)
Kallfors GK (14/6)
Burvik/Grönlunds GK (21/6)
Haninge GK (28/6)
Sommartävling Kallfors (19/7)
Österåker GK västerled (26/7)
Vidbynäs (south course) (2/8)
Eskilstuna GK (9/8)
Bro-Bålsta GK (16/8)
Waxholm GK (23/8)
Salem GK (30/8)
Botkyrka GK (6/9)
Kungsängen Kings (13/9)
Clash of the Titans Final! Vidbynäs South Course (20/9)
Totalresultat 2011
| | Deltävling |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Totalt |
1 | Jonny Westberg | 50 | 10 | 15 | 6 | | 20 | 40 | 20 | 1 | 3 | 40 | 0 | | 0 | 20 | 25 | 0 | 230 |
2 | Johnny Granberg | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 3 | 0 | 5 | 15 | 15 | 75 | 0 | 226 |
3 | Anders Thoor | 6 | 20 | 0 | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | | | 7 | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 0 | 171 |
4 | Lennart Tägtström | 25 | | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 6 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 162 |
5 | Fredrik Gustavsson | 0 | 3 | 1 | 25 | | 8 | 5 | 0 | | 30 | | 15 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 151 |
6 | Simon Hansen | 0 | 25 | 0 | 0 | | 9 | 0 | | | 0 | 15 | 0 | 50 | 5 | 3 | 40 | 0 | 147 |
7 | Rikard Kjellberg | | 8 | 7 | 5 | 25 | 7 | 0 | 50 | 0 | 0 | | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
8 | Magnus Rickman | 10 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 30 | | 10 | 2 | 75 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 137 |
9 | Jan-Erik Lillehagen | 15 | 0 | 8 | 0 | 7 | 5 | 20 | 10 | 25 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 121 |
10 | Mathias Åkerström | 8 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 119 |
11 | Björn Näslund | 0 | 0 | | 0 | 20 | | 0 | 30 | | | 9 | 5 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 117 |
12 | Jonas Patriksson | 4 | 2 | 0 | 50 | | | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 117 |
13 | Hans Persson | 0 | 50 | 10 | 4 | | | 25 | | 0 | 1 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 116 |
14 | Björn Ericsson | 0 | | 20 | 15 | | 50 | 0 | | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 110 |
15 | Tommy Eriksson | | 15 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 50 | 5 | 30 | | | 0 | 0 | 9 | 0 | 109 |
16 | Leif Åkerlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 25 | 0 | 8 | 50 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
17 | Per Johnson | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 75 | | | 0 | 0 | 9 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 93 |
18 | Mikael Eriksson | 0 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | | 25 | 20 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 84 |
19 | Peter Bane | 0 | 0 | | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 80 |
20 | Rickard Drotte | 0 | | | 75 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
21 | Gert Lindholm | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 50 | 0 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | 0 | 71 |
22 | Tony Åberg | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 69 |
23 | Håkan Bilfeldt | 3 | 0 | 30 | 0 | 9 | 0 | | 2 | | 0 | 0 | 4 | 3 | | 6 | 6 | 0 | 63 |
24 | Tomas Nilsson | 0 | | | 8 | | | 15 | | | | 10 | | 30 | | 0 | 0 | 0 | 63 |
25 | Christofer Andersson | 30 | 0 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 10 | 0 | 61 |
26 | Patrik Skattman | 20 | 1 | 9 | 0 | 10 | 15 | 4 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
27 | Gustavo Ekelund | 9 | | | 0 | | 25 | 0 | 15 | | | | 0 | | | | 7 | 0 | 56 |
28 | Jan Westerberg | 0 | 5 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
29 | Roberto Sundler | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
30 | Benny Nybro | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 35 |
31 | Joel Lindstedt | | | 0 | 0 | | 30 | 0 | 3 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 33 |
32 | Mattias Björk | 7 | 0 | | | | | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | | 4 | | | | 30 |
33 | Oscar Gleisner | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 29 |
34 | Johan Alexandersson | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 25 |
35 | Roland Ström | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
36 | Eric Huijsers | | 0 | | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |
37 | Robert Hoffman | 0 | 6 | 4 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 1 | 0 | 9 | | 0 | 20 |
38 | Felix Brodén | | | | | | 4 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | | | 0 | 19 |
39 | Mikael Ekander | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 7 | | | | | 7 | | 5 | 0 | 19 |
40 | Joakim Flodin | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
41 | Mikael Berggren | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 0 | 0 | | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
42 | Kjell Mossberg | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
43 | Staffan Ohlsson | 0 | 0 | 6 | 7 | | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 15 |
44 | Bo Sundberg | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
45 | Mathias Nylin | 0 | 0 | | 10 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 10 |
46 | Thomas Bohlin | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 10 | | | | | | 10 |
47 | Tomas Rubinstein | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 9 |
48 | Mats Logärd | 0 | 0 | | 0 | 4 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
49 | Hans Lång | | 0 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 5 |
50 | Björn Johansson | | | | | | | | 0 | 0 | | 4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
51 | Thomas Bergkvist | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 4 |
52 | Allan Johansson | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
53 | Bengt Lindström | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
54 | Björn Börsum | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
55 | Björn Söderberg | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | 0 |
56 | Chris Ljung | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
57 | Daniel Borg | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
58 | Fredrik Önrup | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | 0 |
59 | Hans Svensson | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Jacob Larsson | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
61 | Kenneth Lundqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
62 | Lars Gillén | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
63 | Mats Johansson | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 |
64 | Michael Karhunen | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
65 | Patrik Langmann | | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
66 | Peter Flärvall | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
67 | Peter Kornelind | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
68 | Tomas Hoffman | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
69 | Urban Stenberg | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
70 | William Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Här kan du se tidigare resultat.
Titantour 2019
Titantour 2018
Titantour 2017
Titantour 2016
Titantour 2015
Titantour 2014
Titantour 2013
Titantour 2012
Titantour 2011
Titantour 2010
Titantour 2009
Titantour 2008
Titantour 2007