Här nedan följer en översikt över hela touren. Först
resultat från varje deltävling och sedan en sammanställning för
hela året..
Resultat deltävlingar 2012:
Mälarö GK (8/5)
Kyssinge GC (15/5)
Troxhammar GK (22/5)
Kallfors GK (29/5)
Brollsta GK (5/6)
Edenhof/Söderby GK (12/6)
Vidbynäs GC South (19/6)
Arlandastad Golf Mastersbanan (26/6)
Eskilstuna GK (7/8)
International GC (14/8)
Waxholm GK (21/8)
Kungsängen (Kings) (28/8)
Salems GK (4/9)
Botkyrka GK (11/9)
Bro-Bålsta GK (18/9)
Österåker Golfklubb (25/9)
FINAL KALLFORS (2/10)
Totalresultat 2012
| | Deltävling |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Totalt |
1 | Mikael Eriksson | 40 | 76 | 61 | 57 | 56 | 76 | 76 | 72 | 42 | 22 | 46 | 49 | 25 | 70 | 33 | 8 | 0 | 544 |
2 | Jan Blom | 22 | 70 | | 69 | 9 | 97 | 47 | 43 | 63 | 4 | 35 | 24 | 7 | 8 | 11 | 17 | 0 | 448 |
3 | Gert Lindholm | 5 | 97 | 38 | 39 | 34 | 58 | 24 | 29 | 20 | 28 | 52 | 12 | 65 | 29 | 42 | 7 | 0 | 425 |
4 | Jan Westerberg | 71 | 64 | 31 | 43 | 19 | 36 | 1 | 18 | 39 | 27 | 39 | 13 | 12 | 59 | 17 | 53 | 0 | 404 |
5 | Fredrik Gustavsson | 44 | 19 | 41 | 21 | 62 | 49 | 11 | 61 | 36 | | 28 | 19 | | | 57 | 25 | 0 | 378 |
6 | Ricard Lockner | 43 | 34 | 40 | 47 | 30 | 10 | 18 | 30 | 23 | 38 | 31 | 18 | 76 | 41 | 51 | 41 | 0 | 377 |
7 | Johnny Granberg | 53 | 15 | 39 | 49 | 44 | 44 | 40 | 21 | 3 | 26 | 64 | 43 | 31 | | | | | 376 |
8 | Tony Åberg | 11 | 10 | 9 | 44 | 36 | 37 | 17 | | 19 | 15 | 75 | 61 | 40 | 47 | 29 | 35 | 0 | 375 |
9 | Joel Lindstedt | 16 | 36 | 1 | 86 | 73 | 16 | 30 | 55 | 15 | 29 | 1 | 27 | 35 | 1 | 7 | 27 | 0 | 371 |
10 | Oscar Gleisner | 42 | 49 | 27 | 38 | 20 | 8 | 27 | 5 | 29 | 23 | 58 | 72 | 28 | 27 | 39 | 3 | 0 | 355 |
11 | Leif Åkerlund | 33 | 52 | 78 | 17 | 27 | 2 | | 20 | 90 | 10 | 33 | 11 | 13 | | 10 | 10 | 0 | 350 |
12 | Hans Persson | 45 | 37 | 35 | | 38 | 64 | 37 | 17 | 21 | | 30 | | 38 | 22 | | 31 | 0 | 325 |
13 | Thomas Nilsson | 59 | 32 | 22 | 11 | 21 | 35 | 36 | 22 | 69 | 31 | 25 | | 26 | 34 | 21 | 28 | 0 | 324 |
14 | Anders Thoor | 47 | 29 | 49 | 46 | 37 | | 20 | 34 | | | 13 | 26 | 47 | 24 | | 22 | 0 | 315 |
15 | Mathias Åkerström | 39 | 14 | | 51 | 24 | 23 | 59 | 33 | 11 | 14 | 9 | | 4 | 21 | 63 | 11 | 0 | 313 |
16 | Jan-Erik Lillehagen | 82 | 2 | 55 | 33 | 25 | 28 | 19 | | 7 | | | 8 | 20 | 16 | 27 | 34 | 0 | 304 |
17 | Lennart Tägtström | | | 14 | 35 | 50 | 34 | 26 | | 12 | | | 55 | 15 | | | 70 | | 299 |
18 | Roberto Sundler | | 21 | 67 | 1 | 17 | 18 | 33 | 37 | 51 | 13 | 8 | 34 | 10 | 7 | 36 | 2 | 0 | 297 |
19 | Mats Logärd | 14 | 5 | 42 | 36 | 31 | 26 | 39 | | 17 | 56 | 38 | 14 | 18 | 18 | 26 | 23 | 0 | 294 |
20 | Jörgen Rundqvist | 7 | 24 | 26 | 75 | 11 | 31 | 23 | 19 | 6 | | 15 | 16 | 29 | 53 | 18 | 9 | 0 | 280 |
21 | Jocke Flodin | 65 | 58 | 8 | 7 | 16 | 17 | 9 | 36 | 45 | 11 | 19 | 21 | 16 | 5 | 14 | 13 | 0 | 277 |
22 | Tommy A Eriksson | 36 | 26 | 30 | 9 | 15 | 30 | 41 | 35 | 26 | 18 | 36 | 30 | 8 | 25 | 15 | 30 | 0 | 268 |
23 | Björn Näslund | 28 | 8 | 6 | 10 | | 38 | 25 | 32 | 30 | | 40 | 37 | 23 | 30 | 12 | 29 | 0 | 264 |
24 | Roland Ström | | 25 | 33 | | | 14 | 35 | 13 | 10 | 50 | 29 | 1 | 36 | 23 | 20 | 33 | 0 | 264 |
25 | Jonas Patriksson | 20 | 43 | 5 | 19 | 1 | 52 | 38 | 9 | 27 | 21 | 27 | 3 | 32 | | 8 | | 0 | 260 |
26 | Klaes Holm | | 30 | 17 | 23 | 33 | 27 | 7 | 26 | 18 | 12 | | 25 | 14 | 32 | 28 | 59 | 0 | 260 |
27 | Simon Hansen | 23 | 7 | 43 | 22 | 32 | 22 | 28 | 16 | 9 | 17 | 34 | 5 | 53 | 20 | 4 | 18 | 0 | 257 |
28 | Ulf Israelsson | | | 16 | 27 | | 19 | | 10 | | 44 | | 36 | | | 90 | 14 | 0 | 256 |
29 | Niklas Wikström | 19 | 40 | 2 | 18 | 6 | 24 | 10 | | 33 | 24 | 21 | 17 | 39 | 26 | 13 | 47 | 0 | 254 |
30 | Jonny Westberg | 31 | | 29 | 40 | | 21 | 31 | 24 | 24 | 30 | 22 | 31 | | 35 | 23 | 15 | 0 | 251 |
31 | Gustavo Ekelund | 25 | | | 20 | | 25 | | 27 | 22 | 67 | 18 | | 33 | | 30 | 19 | 0 | 249 |
32 | Jörgen Lundkvist | 41 | 46 | | 34 | 5 | 33 | 3 | | | 7 | 5 | 28 | 41 | 13 | 9 | 12 | 0 | 248 |
33 | Robert Hoffman | 46 | 17 | 18 | 30 | 23 | 41 | | | 4 | 25 | 2 | 2 | 37 | 19 | 6 | 26 | 0 | 247 |
34 | Peter Bane | 13 | 6 | 7 | 63 | 4 | 5 | 2 | 25 | 28 | 16 | 32 | 20 | 27 | 31 | 5 | 16 | 0 | 242 |
35 | Christofer Andersson | 24 | | 19 | 24 | 7 | 70 | | 23 | 25 | | 17 | 6 | 6 | 15 | 22 | 32 | 0 | 239 |
36 | Magnus Rickman | 34 | 18 | | 31 | | 29 | | 49 | | | | 23 | 17 | 28 | | | 0 | 229 |
37 | Jakob Wallin | | | 10 | 6 | 8 | 9 | 53 | 15 | 16 | 32 | 11 | 9 | 59 | 9 | 19 | 6 | 0 | 215 |
38 | Benny Nybro | 30 | 28 | 32 | 37 | 14 | | 4 | | 5 | | 23 | 29 | 11 | | | | 0 | 204 |
39 | Bo Sundberg | 9 | 20 | 3 | 2 | 13 | 12 | 6 | 6 | 13 | 6 | 4 | | 34 | 33 | 45 | 24 | 0 | 194 |
40 | Håkan Bilfeldt | | 35 | 11 | 48 | | | 65 | | | | | | 22 | | | | 0 | 181 |
41 | Dan Karlsson | 32 | 23 | 15 | 4 | | 7 | 14 | 28 | | | 24 | 10 | 21 | 4 | | | 0 | 167 |
42 | Mathias Nylin | 12 | 16 | 25 | 42 | 3 | 4 | | 2 | | | 7 | 32 | 19 | | | 4 | | 157 |
43 | Kjell Mossberg | | | | | | | 13 | 3 | 57 | 3 | 12 | 4 | 30 | 11 | 24 | | | 154 |
44 | Hans Lång | 35 | 33 | 23 | | 28 | | 12 | | | 19 | | | | | | | | 150 |
45 | Kenneth Lundqvist | 10 | 22 | 4 | 25 | | | 34 | | | 8 | 14 | 22 | 5 | 14 | 3 | | 0 | 149 |
46 | Björn Ericsson | | 11 | | 5 | | | 29 | 14 | 8 | | | | | | 69 | 5 | 0 | 141 |
47 | Karl Krebs | 15 | 27 | 28 | | 26 | 32 | | 11 | | | | | | | | | | 139 |
48 | Mikael Ekander | | | 21 | | 35 | | 16 | | | | | 35 | | | 25 | | 0 | 132 |
49 | Valter Hammarlund | 8 | 9 | | 13 | | | | 7 | 14 | 20 | 26 | 33 | | | | | 0 | 130 |
50 | Rolf Appelberg | 29 | | 24 | 41 | 10 | | 22 | | | | | | | | | | | 126 |
51 | William Johnson | 27 | | 34 | 45 | | 20 | | | | | | | | | | | 0 | 126 |
52 | Per Åberg | | 3 | 36 | 28 | 18 | 11 | 15 | 4 | | 9 | | | | | | | | 124 |
53 | Thomas Bergkvist | 26 | | 37 | 0 | 12 | | | 31 | | | | 15 | 1 | | | | | 122 |
54 | Tommy Eriksson | 18 | 31 | | 32 | | 13 | 21 | | | 1 | | | | | | | | 116 |
55 | Curt Gustafson | | | | | | | | | | | 37 | | 24 | 12 | | 20 | 0 | 93 |
56 | Per Johnson | 38 | | 20 | 16 | | 6 | | | | 5 | 6 | | | | 1 | | 0 | 92 |
57 | Hans Olofsson | 17 | | | 12 | 29 | 15 | | | | | 10 | | | 6 | | | | 89 |
58 | Allan Johansson | 4 | | | 50 | | | 8 | | | | | | 9 | 2 | | | | 73 |
59 | Michael Karhunen | 6 | | | 29 | | | 5 | | | | | | 3 | 17 | | | | 60 |
60 | Thomas Bohlin | 37 | | | 3 | | | | | | | | | | | 16 | | | 56 |
61 | Rickard Drotte | 3 | 4 | 13 | | | 1 | | | 1 | | | | | 10 | | 21 | 0 | 53 |
62 | Åke Geidenstam | 1 | 12 | 12 | 14 | 2 | | | 1 | 2 | 2 | | 7 | 2 | | | 1 | 0 | 53 |
63 | Bengt Lindström | | | | | | | 32 | | | | 20 | | | | | | | 52 |
64 | Patrik Langmann | | | | 15 | 22 | 3 | | 12 | | | | | | | | | | 52 |
65 | Tomas Rubinstein | 2 | 13 | | 8 | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | 29 |
66 | Staffan Ohlsson | | | | | | | | 8 | | | 16 | | | | | | | 24 |
67 | John Jäderdal | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 |
68 | Björn Johansson | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
69 | Daniel Borg | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
70 | Jonny Olsson | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Här kan du se tidigare resultat.
Titantour 2018
Titantour 2017
Titantour 2016
Titantour 2015
Titantour 2014
Titantour 2013
Titantour 2012
Titantour 2011
Titantour 2010
Titantour 2009
Titantour 2008
Titantour 2007