Här nedan följer en översikt över hela touren. Först
resultat från varje deltävling och sedan en sammanställning för
hela året..
Resultat deltävlingar 2013:
Mälarö GK 7/5
Vidbynäs South Course 14/5
Arninge GK 21/5
Kallfors GK 28/5
Arlandastad (Masters banan) 4/6
Salem GK 11/6
Nyköping GK 18/6
Kyssinge GK 25/6
Edenhof & Söderby 30/7
Bro-Bålsta 6/8
Täby GK 13/8
Kungsängen GK 20/8
Kallfors GK 27/8
Österåker GK 3/9
Vidbynäs GK 10/9
Mälarö GK 17/9
FINAL Kungl. Drottningholms GK 24/9
Totalresultat 2013
| | Deltävlingarna |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Totalt |
1 | Mikael Eriksson | 27 | 22 | 25 | 40 | 74 | 42 | 75 | 26 | 24 | 68 | 11 | 33 | 16 | 18 | 70 | 7 | 429 |
2 | Tony Åberg | 19 | 73 | 99 | 19 | 15 | 37 | 23 | 16 | 17 | 20 | 24 | 64 | 34 | 10 | 22 | 60 | 414 |
3 | Jan-Erik Lillehagen | 70 | 37 | 78 | 36 | 29 | 11 | 13 | 39 | 11 | 45 | 70 | 34 | 23 | 27 | 17 | 10 | 409 |
4 | Jonny Westberg | 81 | 50 | 9 | 47 | 24 | 38 | 34 | 33 | 42 | 23 | 10 | 18 | 14 | 17 | 32 | 54 | 379 |
5 | Thomas Israelsson | 26 | 3 | 7 | 59 | 16 | 40 | 36 | 25 | 60 | 3 | 41 | 40 | 36 | 38 | 59 | 6 | 373 |
6 | Björn Näslund | 6 | 44 | 24 | 25 | 39 | 33 | 48 | 51 | 27 | 27 | | 46 | 76 | 5 | 18 | 28 | 365 |
7 | Joakim Stolpe | 58 | 38 | 66 | 37 | 30 | 54 | 29 | 32 | 33 | 18 | 31 | 12 | 19 | | 11 | 19 | 349 |
8 | Björn Ericsson | 41 | 21 | 33 | 27 | 36 | | 45 | | 26 | 57 | | 75 | | 21 | 7 | 15 | 340 |
9 | Niklas Wikström | 43 | 9 | 42 | 29 | 45 | 23 | 22 | 15 | 6 | | 59 | 10 | 47 | 44 | 31 | 23 | 340 |
10 | Peter Bane | 52 | | 28 | 76 | 33 | 29 | 10 | 6 | 48 | 33 | 13 | 37 | 15 | 30 | | 17 | 338 |
11 | Fredrik Gustavsson | 45 | 34 | 60 | | | 41 | 39 | 31 | | 32 | 18 | 36 | 30 | 41 | | 36 | 332 |
12 | Anders Thoor | 34 | 13 | 22 | 53 | 23 | 60 | | 18 | | | | 39 | 65 | 16 | 25 | 29 | 328 |
13 | Oscar Gleisner | 40 | 35 | 6 | 31 | 11 | 15 | 31 | 8 | 54 | 29 | 23 | 7 | 12 | 65 | 34 | 32 | 322 |
14 | Staffan Ohlsson | 42 | | 34 | 35 | 51 | 6 | 26 | | 7 | | 9 | 52 | 24 | 4 | 53 | 12 | 317 |
15 | Jakob Wallin | 33 | 20 | 38 | 14 | 63 | 9 | 15 | 1 | 18 | 24 | 21 | 1 | 35 | 71 | 19 | 30 | 315 |
16 | Joel Lindstedt | 1 | 1 | 12 | 26 | 6 | 77 | 19 | 68 | 8 | 28 | 25 | 28 | 37 | 1 | | 1 | 308 |
17 | Jan Blom | 24 | 36 | 51 | 18 | 21 | 21 | 42 | 3 | | | 28 | 15 | 31 | 53 | 5 | 42 | 307 |
18 | Roberto Sundler | | 62 | 19 | 24 | 20 | 48 | 20 | 13 | 16 | 15 | 26 | 58 | 38 | 31 | 13 | 18 | 307 |
19 | Gustavo Ekelund | 44 | | 45 | | 25 | | 35 | | 21 | | 30 | | 27 | 28 | | 71 | 305 |
20 | Ulf Israelsson | 37 | 29 | 5 | 65 | 27 | 5 | 7 | 28 | 13 | 12 | | 16 | 41 | 8 | 24 | 48 | 299 |
21 | Jonas Patriksson | 21 | 19 | 30 | | | | 24 | 20 | 66 | 22 | 34 | 35 | 39 | 11 | 26 | 35 | 289 |
22 | Thomas Nilsson | 14 | 33 | | 38 | 37 | 20 | 69 | 30 | 20 | | | 4 | | 9 | 41 | 14 | 288 |
23 | Gert Lindholm | 25 | 16 | 72 | 13 | 14 | 14 | 57 | 29 | 19 | | 7 | 31 | 6 | 20 | 16 | 24 | 277 |
24 | Mathias Åkerström | 20 | | 54 | | | 30 | | | 87 | 9 | | | 53 | | 8 | 8 | 269 |
25 | Mats Logärd | 22 | 27 | 27 | 6 | 4 | 28 | 27 | 22 | 15 | | 2 | 3 | 3 | 92 | 4 | 21 | 266 |
26 | Hans Persson | 10 | | | 28 | 28 | 17 | 33 | | | | | 24 | 59 | 26 | 29 | 34 | 261 |
27 | Jan Westerberg | 38 | 14 | 17 | 34 | 31 | 8 | 32 | 14 | 10 | 26 | 8 | 27 | 40 | 3 | | 33 | 261 |
28 | Johnny Granberg | 2 | | | | 38 | 34 | | 57 | 9 | 25 | 27 | 26 | 28 | 24 | 2 | 13 | 259 |
29 | Ricard Lockner | 15 | 10 | 14 | 22 | 32 | 39 | 51 | 21 | 23 | 14 | 35 | 32 | | 22 | | 25 | 259 |
30 | Lasse Dargren | 39 | 18 | 3 | 4 | 8 | 31 | 17 | 45 | 36 | 16 | | 30 | 8 | 32 | 6 | 26 | 257 |
31 | Tommy A Eriksson | 31 | | 16 | 11 | | 1 | 63 | 12 | | | 33 | 17 | 26 | 59 | 10 | 11 | 257 |
32 | Roland Ström | 36 | 32 | 21 | 32 | | 22 | 8 | 24 | 39 | 30 | 4 | 22 | 29 | 25 | 30 | 22 | 253 |
33 | Hans Olofsson | | | 35 | 39 | | 32 | 25 | | 30 | 31 | 16 | 11 | 33 | | | | 241 |
34 | Kenneth Lundqvist | 13 | 56 | 32 | 3 | 34 | 10 | 21 | 7 | 2 | 4 | 14 | 19 | 25 | 6 | 23 | 20 | 230 |
35 | Burhan Balikci | 11 | 17 | 4 | 23 | 7 | 19 | 96 | 23 | 25 | 1 | | 6 | 10 | | | | 224 |
36 | Magnus Rickman | 35 | 25 | 15 | | | | 4 | | | 19 | 47 | 38 | 21 | 19 | 15 | | 219 |
37 | Mikael Ekander | 30 | | 10 | | 57 | | 18 | | | | 53 | 23 | 13 | | 14 | | 218 |
38 | Bo Sundberg | 29 | 23 | | | 10 | 7 | 2 | 27 | 3 | 21 | 19 | 20 | 4 | 47 | 27 | | 213 |
39 | Jocke Flodin | 4 | 6 | 29 | 9 | 19 | 4 | 28 | 11 | 14 | 39 | 22 | 29 | 9 | 7 | 12 | 31 | 211 |
40 | Per Johnson | | | | 10 | 35 | 24 | | | 22 | 10 | 15 | | 17 | 35 | 35 | 27 | 210 |
41 | Robert Hoffman | 18 | 15 | | 33 | 3 | 36 | 14 | | | 11 | 32 | 9 | 32 | 15 | 21 | 4 | 202 |
42 | Simon Hansen | 23 | 31 | 23 | 12 | 26 | 3 | | 4 | | 51 | 6 | 21 | 2 | | | | 193 |
43 | Rolf Nilsson | 28 | 12 | 31 | 41 | 1 | 18 | 5 | | 12 | 7 | | | 7 | 29 | 20 | 5 | 191 |
44 | Christofer Andersson | 32 | 7 | 13 | 20 | 22 | 12 | 12 | | 5 | 5 | 20 | 8 | 18 | 13 | 47 | 16 | 188 |
45 | Jörgen Rundqvist | 17 | 24 | 20 | 16 | 2 | 35 | 11 | | | | 5 | 13 | 20 | 23 | 33 | 3 | 188 |
46 | Lars Pettersson | 16 | 26 | 48 | 30 | 17 | 26 | | | | 13 | | | | | | | 176 |
47 | Jonny Olsson | 12 | | 37 | | 12 | | 9 | | 4 | 8 | 17 | 25 | 22 | | 28 | | 162 |
48 | Mathias Nylin | 46 | | 26 | 15 | | 66 | | | | | | | | | | 9 | 162 |
49 | Glenn Östh | 64 | | 39 | 17 | | 27 | 1 | | | | | | | | | | 148 |
50 | Benny Nybro | 7 | 28 | 8 | | 9 | 13 | 30 | 10 | | | | 14 | 5 | 2 | | | 119 |
51 | Benny Pettersson | | | 36 | 21 | | | 6 | | | | 29 | | | | 9 | | 101 |
52 | Rickard Drotte | 9 | 5 | 18 | 7 | 18 | | 3 | 5 | 1 | | | | 1 | | 3 | 2 | 68 |
53 | Rickard Danielsson | | 30 | 11 | | | | 16 | | | | | | | | | | 57 |
54 | Thomas Wallgren | 3 | 4 | 2 | 2 | | 2 | | 19 | | 2 | 12 | | | 12 | 1 | | 56 |
55 | Per Hörnqvist | | 2 | | | | 25 | | | | 6 | | | 11 | | | | 44 |
56 | Åke Geidenstam | 8 | 11 | | | 5 | | | 2 | | | 1 | 2 | | 14 | | | 43 |
57 | Tomas Rubinstein | 5 | 8 | | 1 | | 16 | | | | | 3 | 5 | | | | | 38 |
58 | William Johnson | | | | 5 | 13 | | | | | 17 | | | | | | | 35 |
59 | Jonas Hallman | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | 17 |
60 | Peter Loxvi | | | 1 | 8 | | | | | | | | | | | | | 9 |
61 | Peter Sandgren | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | 9 |
62 | Gäst | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
63 | Kjell Mossberg | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
64 | Leif Åkerlund | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Här kan du se tidigare resultat.
Titantour 2018
Titantour 2017
Titantour 2016
Titantour 2015
Titantour 2014
Titantour 2013
Titantour 2012
Titantour 2011
Titantour 2010
Titantour 2009
Titantour 2008
Titantour 2007