Här nedan följer en översikt över hela touren. Först
resultat från varje deltävling och sedan en sammanställning för
hela året..
Resultat deltävlingar 2015:
Vidbynäs South Course 5/5
Mälarö GK 12/5
Österåker GK 19/5
Wermdö G&CC 26/5
Wäsby GK 2/6
Fågelbro G&CC 9/6
Kallfors 16/6
Bro Hof Castle Course 23/6
Frösåker G&CC 4/8
Upsala GK 11/8
Vidbynäs GC 18/8
Ågesta GK 25/8
Salem GK 1/9
Botkyrka GK 8/9
Bro Hof Stadium Course 15/9
Kallfors 22/9
Final Kungl. Drottningholm GK 30/9
Totalresultat 2015
| | Deltävling |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Totalt |
1 | Anders Thoor | 45 | 43 | 29 | 23 | | 25 | 24 | 68 | 73 | 93 | 6 | 47 | 12 | 33 | 33 | 11 | 435 |
2 | Niklas Wikström | 35 | 27 | 64 | 84 | 32 | 16 | 42 | 68 | 53 | 31 | 20 | 31 | 12 | 44 | 30 | 33 | 423 |
3 | Johnny Granberg | 5 | 66 | 4 | 46 | 19 | 31 | 20 | 92 | 37 | 31 | 10 | 13 | 53 | 28 | 19 | 46 | 402 |
4 | Mikael Eriksson | 15 | 16 | 24 | 34 | 19 | 31 | 24 | 28 | 9 | 66 | 70 | 24 | 8 | 36 | 70 | 66 | 401 |
5 | Fredrik Gustavsson | 57 | 55 | 16 | 38 | 36 | 68 | 15 | 14 | 13 | 57 | 33 | 24 | 28 | | | 33 | 377 |
6 | Oscar Gleisner | 57 | 1 | 29 | 58 | 9 | 25 | 68 | 34 | 13 | 17 | 47 | 18 | 28 | 44 | 38 | 29 | 375 |
7 | Peter Bane | 45 | 11 | 24 | 46 | 5 | 37 | 54 | 14 | 25 | 12 | 5 | 33 | 19 | 97 | 30 | 29 | 371 |
8 | Jonas Patriksson | 11 | 19 | | | 38 | 39 | 30 | 50 | 25 | 29 | 59 | | 44 | 17 | 22 | 46 | 335 |
9 | Björn Ericsson | 21 | 14 | | 46 | 43 | 35 | 42 | 50 | 25 | 36 | 47 | 28 | 28 | 24 | 15 | 29 | 328 |
10 | Christofer Andersson | 35 | | 64 | 13 | 36 | 37 | 20 | 17 | 8 | 8 | 33 | 59 | 28 | 12 | 30 | 22 | 322 |
11 | Thomas Nilsson | 24 | 23 | 47 | 27 | | | 30 | 25 | 53 | 36 | 10 | | 19 | 33 | 50 | 46 | 322 |
12 | Håkan Bergström | 30 | 23 | 34 | 67 | 25 | | | 21 | 28 | 45 | 28 | 10 | 23 | 28 | 59 | 2 | 319 |
13 | Gustavo Ekelund | 71 | 31 | 29 | 11 | 32 | 8 | 20 | 17 | 32 | 15 | 31 | 31 | 23 | 21 | 50 | 25 | 307 |
14 | Jonny Westberg | | | 24 | 84 | 32 | 20 | 11 | 34 | | 23 | | | | 58 | 26 | | 301 |
15 | Björn Näslund | 33 | 23 | 18 | 13 | 43 | 51 | 8 | 21 | 35 | 12 | 18 | 18 | 44 | 44 | 15 | 14 | 294 |
16 | Hans Persson | 28 | 6 | 29 | 38 | | | 32 | 25 | 28 | | 33 | 47 | | 58 | 28 | 25 | 293 |
17 | Tony Wessberg | 33 | 23 | 34 | 46 | 27 | 31 | 32 | 34 | 6 | 48 | 28 | 18 | 28 | 9 | 15 | 25 | 286 |
18 | Joakim Stolpe | 24 | 16 | | 46 | 27 | 68 | | | 35 | 36 | | | 12 | 6 | 33 | 4 | 285 |
19 | Sven Lund | | | 11 | 58 | | 16 | 20 | 28 | 35 | 42 | 47 | | 16 | 36 | 12 | 11 | 282 |
20 | Lasse Dargren | 33 | 19 | 34 | 38 | 58 | 7 | 20 | 11 | 20 | 6 | 23 | 28 | 15 | 28 | | 33 | 275 |
21 | Jonny Olsson | 24 | | 21 | 4 | 25 | | | 9 | 37 | 72 | 23 | | | 58 | | 7 | 269 |
22 | Tony Åberg | | | | | 75 | 31 | | 34 | 20 | 23 | | | | 24 | 22 | 33 | 262 |
23 | Christer Holmstedter | 28 | 23 | 11 | 34 | 38 | 11 | 26 | 21 | 53 | 17 | | | 12 | 33 | 22 | 17 | 257 |
24 | Torbjörn Björk | 11 | | 18 | | 15 | 31 | 8 | 21 | 32 | 57 | 23 | 47 | 19 | 6 | 25 | 9 | 255 |
25 | Jacob Larsson | | | 24 | | | 35 | | 6 | 20 | 12 | 28 | 4 | 64 | 17 | 17 | 46 | 251 |
26 | Jocke Flodin | 15 | 18 | 47 | 10 | 19 | 25 | 7 | 50 | 13 | 3 | 18 | 24 | 6 | 9 | 2 | 33 | 234 |
27 | Roger Lilja | 18 | 27 | 8 | 20 | 3 | 11 | 20 | 34 | 4 | 4 | 23 | 7 | | 73 | 19 | | 234 |
28 | Roland Ström | | 29 | | 27 | | 25 | 13 | 21 | 3 | 27 | | 35 | 23 | 28 | 38 | 22 | 232 |
29 | Jan Blom | 11 | 23 | | 20 | 11 | 51 | 2 | 34 | | 17 | 14 | 24 | 16 | 33 | 9 | 22 | 224 |
30 | Bo Sundberg | 18 | 13 | 21 | 9 | 22 | 16 | 5 | | 28 | 12 | 23 | 70 | 6 | 4 | 22 | 4 | 220 |
31 | Benny Nybro | 28 | 43 | 16 | 34 | 13 | 5 | | | 4 | | 2 | | | 73 | 5 | 7 | 219 |
32 | Mats Logärd | 18 | 43 | 21 | 23 | 32 | 25 | 1 | 4 | | 1 | 18 | 28 | 3 | 28 | 13 | 14 | 218 |
33 | Olle Carlsson | 30 | 30 | 8 | 7 | 58 | 5 | | 50 | 1 | 4 | 1 | | | | 26 | 1 | 214 |
34 | Lennart Tägtström | 1 | | 47 | 2 | 32 | 25 | | | | | 10 | 18 | 19 | 21 | | 33 | 205 |
35 | Ricard Lockner | | 3 | | 30 | 13 | 20 | 15 | 14 | 53 | 27 | 7 | 28 | 8 | 1 | | | 200 |
36 | Gert Lindholm | | | | | | | | 7 | 32 | 27 | | 18 | | 21 | 9 | 66 | 180 |
37 | Joakim Eriksson | 24 | 10 | | 30 | | 11 | 54 | 2 | | | | 2 | | 28 | 1 | | 161 |
38 | Jan Westerberg | | 3 | 6 | 16 | 19 | 16 | 28 | | | | 14 | 33 | | 17 | | 17 | 160 |
39 | Tomas Jonasson | 18 | 14 | | 20 | 36 | 20 | 5 | 9 | | 20 | 10 | 13 | 4 | 14 | | 17 | 159 |
40 | Christopher Inerud | | | | 3 | 25 | | | 1 | 13 | 20 | 28 | | | 24 | 33 | | 147 |
41 | Tony Eriksson | 24 | | 11 | 5 | 58 | 11 | 4 | | | | | 13 | | | | 14 | 140 |
42 | Jan Inerud | | | | 84 | 15 | | | 25 | 13 | | | | | | | | 137 |
43 | Thomas Bohlin | 11 | | | 30 | 32 | | 20 | | 20 | | | | | 12 | 11 | | 136 |
44 | Jack Tvedberg | | | | | | | | | | 20 | 33 | 18 | 12 | 44 | 5 | 2 | 134 |
45 | Jan-Erik Lillehagen | | 6 | | 23 | 2 | 25 | 26 | | 13 | | 4 | 10 | | 6 | 5 | 25 | 134 |
46 | Rickard Drotte | | | 16 | 23 | | 35 | 3 | 9 | | | 10 | 24 | | 8 | 5 | 6 | 131 |
47 | Lasse Thunholm | 8 | 1 | 6 | 16 | 7 | 5 | 30 | 3 | 13 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 19 | 17 | 117 |
48 | Åke Geidenstam | 3 | | 29 | 27 | 13 | 14 | | | 6 | | | | 6 | 12 | | | 110 |
49 | Mikael Ekander | 15 | 6 | 29 | 13 | 9 | | | 11 | | | | | | 17 | 9 | | 109 |
50 | Roger Hofflander | 8 | 11 | 13 | 30 | | 1 | 11 | | | | | 5 | | 17 | | 9 | 104 |
51 | Burhan Balikci | | | 3 | | 7 | 8 | | 4 | 20 | 31 | | | 28 | | | | 101 |
52 | Staffan Ohlsson | | | | 34 | | 51 | | | | 9 | | | | | | | 94 |
53 | Hans Olofsson | 4 | 6 | 13 | 16 | | | | 25 | 20 | | | | | | | | 84 |
54 | Bekir Jusufbasic | | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | | | | 23 | | 7 | | | 5 | 20 | 75 |
55 | Jimmy Dahlqvist | | | | | | | | | 28 | 23 | 14 | 1 | 2 | | | | 68 |
56 | Jan Borg | | | | | 32 | | | | 20 | | | | | | | | 52 |
57 | Tomas Rubinstein | 7 | | 2 | 7 | 22 | 3 | | | | 2 | | 7 | | 2 | | | 52 |
58 | Mathias Nylin | | | | 16 | 1 | | 10 | | | 10 | | 3 | | | | | 40 |
59 | Thomas Wallgren | | | | | | | | 14 | | | 23 | | | | | | 37 |
60 | Christer Soelberg | 5 | | 6 | 1 | | | | | 2 | | 14 | | | | | | 28 |
61 | Jan Svanstedt | | | | | 5 | | | | | | | 13 | | | | | 18 |
62 | Thomas Bergkvist | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | 13 |
63 | Sören Eriksson | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
64 | Gäst | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
Här kan du se tidigare resultat.
Titantour 2018
Titantour 2017
Titantour 2016
Titantour 2015
Titantour 2014
Titantour 2013
Titantour 2012
Titantour 2011
Titantour 2010
Titantour 2009
Titantour 2008
Titantour 2007